![]() |
|
|
|
|
|
|
FAHRPLAN 2011 ![]() Kohlebahnzeit 1-2011 als |
|
FAHRPLAN 2010 |
||
|
- ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - (Stand: 12. Jan. 2010) |
||
|
Winterfahrplan (Januar bis März) Sommerfahrplan (April bis September) Winterfahrplan (Oktober bis Dezember) |
||
| Datum | E-Lok | Anlass/ Event |
| 02.04.2010 | - | Saisoneröffnung - Karfreitagsfahrt |
| 04.04.2010 | - |
Ostersonntag kommt der Osterhase (*) (Mittagessen auf Vorbestellung) |
| 05.04.2010 | - | Ostermontagsfahrt |
| 11.04.2010 | - | Fahrtag |
| 18.04.2010 | - | Fahrtag |
| 25.04.2010 | - | Fahrtag |
| 01.05.2010 | - | Fahrt in den Mai |
| 02.05.2010 | - | Fahrtag |
| 09.05.2010 | - | Muttertagsfahrt und ESSI-Treffen |
| 13.05.2010 | - | Himmelfahrt (*) |
| 16.05.2010 | - | Fahrtag |
| 23.05.2010 | - | Pfingstfahrt |
| 24.05.2010 | - | Pfingstfahrt |
| 30.05.2010 | - | Kindertagsfahrt (*) |
| 06.06.2010 | - | Fahrtag |
| 13.06.2010 | - | Fahrtag |
| 20.06.2010 | - | Fahrtag |
| 27.06.2010 | - | Fahrtag |
| 03.07.2010 04.07.2010 |
- |
Bahnhofs- und Bergmannsfest - E N T F Ä L L T - |
| 04.07.2010 | - | Fahrtag |
| 11.07.2010 | - | Fahrtag |
| 18.07.2010 | - | Fahrtag |
| 25.07.2010 | - | Fahrtag |
| 01.08.2010 | - | Fahrtag |
| 07.08.2010 | - | Schulanfang auf der Kohlebahn |
| 08.08.2010 | - | Fahrtag |
| 15.08.2010 | - | Fahrtag |
| 21.08.2010 | - | 12. Westerntage auf der Kohlebahn (*) |
| 22.08.2010 | - | 12. Westerntage auf der Kohlebahn (*) |
| 29.08.2010 | - | Fahrtag |
| 05.09.2010 | - | Fahrtag |
| 12.09.2010 | - | Fahrtag |
| 19.09.2010 | - | Fahrtag |
| 26.09.2010 | - | Fahrtag |
| WINTER-FAHRPLAN | ||
|
Oktober bis Dezember / Januar bis März ab Meuselwitz: 13:00 und 15:00 Uhr ab Regis-Breitingen: 14:00 Uhr |
||
| 03.10.2010 | - | Bockbieranstich auf der Kohlebahn |
| 09.10.2010 | - | 4. Grosse Modellbahnausstellung (*) |
| 10.10.2010 | - | 4. Grosse Modellbahnausstellung (*) |
| 17.10.2010 | - | Fahrtag |
| 24.10.2010 | - | Fahrtag |
| 31.10.2010 | - | Fahrtag |
| 27.11.2010 | - | Weihnachtsmarkt im Lokschuppen (*) |
| 28.11.2010 | - | Weihnachtsmarkt im Lokschuppen (*) |
| 05.12.2010 | - |
- NIKOLAUS-FAHRT - (*) |
| 19.12.2010 | - |
- ADVENT-FAHRT - (*) |
| 25.12.2009 | - |
Weihnachten auf der Kohlebahn (Mittagessen auf Vorbestellung) |
(*) veränderte Abfahrtszeiten |
| S O M M E R - F A H R P L A N | |||||||||||
|
Sonntags-Fahrzeiten April bis September außer Sonderfahrten und Event-Tage |
|||||||||||
| 12:15 | 14:15 | 16:15 | ab | Bahnhof Meuselwitz | an | 13:55 | 15:55 | 17:55 | Fahrtende Meuselwitz KEINE Rückfahrt |
||
| 12:30 | 14:30 | 16:30 | Haltepunkt Schnaudertal | 13:40 | 15:40 | 17:40 | |||||
| 12:35 | 14:35 | 16:35 | Haltepunkt Wintersdorf | 13:35 | 15:35 | 17:35 | |||||
| 12:55 | 14:55 | 16:55 | Bahnhof Haselbach | 13:15 | 15:15 | 17:15 | |||||
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | an | Haltepunkt Regis-Breitingen | ab | 13:10 | 15:10 | 17:10 | |||
| W I N T E R - F A H R P L A N | |||||||||||
|
Sonntags-Fahrzeiten: Oktober bis Dezember / Januar bis März ab Meuselwitz: 13:00 und 15:00 Uhr / ab Regis-Breitingen: 14:00 Uhr |
|||||||||||
| Fahrpreise (ausser Sonderfahrten) | ||
|
Fahrgäste 13-99 J. |
Fahrgäste 4-12 J. |
|
| Hin- und Rückfahrt |
12,00 Euro | 4,00 Euro |
| Hinfahrt | 7,00 Euro | 2,50 Euro |
| Fahrt mit 2 Haltepunkten (einf. Fahrt) | 4,50 Euro | 1,50 Euro |
| Fahrt mit 2 Haltepunkten (Hin- und Rückfahrt) | 9,00 Euro | 3,00 Euro |
| Freie Fahrt für Kinder bis 3 Jahre | ||
| Zuschlag Fahrrad | 1,50 Euro | |
| Zuschlag Hund | 1,50 Euro | |
| Bei Fahrten mit unserer E-Lok erheben wir einen Zuschlag von 1 Euro | ||
| Das Museum, Modellbahn und Lokschuppen werden nach Absprache geöffnet ! | ||